土地
岩車売土地注目
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 285.86万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 630m² (190.57坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 鳳珠郡穴水町字岩車九10番26/路線転換バス 椿崎マリーナバス停 徒歩7分 | |||
新神田売土地オススメ
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 800万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 76.04m² (23.00坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 金沢市新神田4丁目9番12号/新神田バス停 徒歩6分 | |||
合同庁舎近くです。 | |||
富山県富山市呉羽町呉羽東売土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 927.15万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 613m² (185.43坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 富山市呉羽町呉羽東7232番1、7232番2/あいの風とやま鉄道 呉羽 | |||
マンション
グラン・ビューズ金沢スイートオススメ
| 物件種別 | マンション | 販売価格 | 1,700万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 専有面積 | 122.03m² (36.91坪) |
| 築年数 | 24年 (2002年04月) | ||
| 金沢市大豆田本町甲536番地/北鉄バス 若宮町 徒歩2分 | |||
2053年5月末日までの定期借地権付き分譲マンションです。 ※お部屋の写真は同タイプのものです。 | |||
一戸建
鈴見台売家
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 980万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 6DK | 専有面積 | 163.98m² (49.60坪) |
| 築年数 | 46年 (1979年12月) | ||
| 金沢市鈴見台2丁目5番3号/鈴見台2丁目バス停 徒歩6分 | |||
6DKの戸建てです! | |||



