| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,897.02円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 232.29m² (70.26坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 金沢市額新町1丁目165/北鉄バス 額新町バス停 徒歩3分 | |||
周辺にコンビニ・スーパー・飲食店・銀行があり便利な立地です! | |||
| 物件種別 | マンション | 販売価格 | 2,115.6万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 専有面積 | 122.03m² (36.91坪) |
| 築年数 | 23年 (2002年04月) | ||
| 金沢市大豆田本町甲536番地/北鉄バス 若宮町 徒歩2分 | |||
2053年5月末日までの定期借地権付き分譲マンションです。 ※お部屋の写真は同タイプのものです。 | |||
